적용모델 | 연식 | 소비자가 | 할인금액 | 프로모션가(+) | 할인율 |
150 EXC | 2021 | 12,200,000원 | 2,600,000원 | 9,600,000원 | 21% |
250 EXC-F SIXDAYS | 2021 | 16,400,000원 | 4,400,000원 | 12,000,000원 | 27% |
65 SX | 2022 | 7,200,000원 | 2,200,000원 | 5,000,000원 | 31% |
2022 | 12,300,000원 | 2,300,000원 | 10,000,000원 | 19% | |
250 SX-F | 2022 | 16,000,000원 | 3,500,000원 | 12,500,000원 | 24% |
250 EXC-F SIXDAYS | 2022 | 16,000,000원 | 3,500,000원 | 12,500,000원 | 22% |
350 SX-F | 2022 | 14,100,000원 | 3,100,000원 | 11,000,000원 | 22% |
150EXC | 2023 | 13,300,000원 | 2,000,000원 | 11,300,000원 | 15% |
250 EXC | 2023 | 15,300,000원 | 3,800,000원 | 11,500,000원 | 25% |
250 EXC SIXDAYS | 2023 | 16,700,000원 | 4,700,000원 | 12,000,000원 | 28% |
250 EXC-F SIXDAYS | 2023 | 17,900,000원 | 5,100,000원 | 12,800,000원 | 28% |
300 EXC | 2023 | 16,300,000원 | 4,300,000원 | 12,000,000원 | 26% |
300 EXC SIXDAYS | 2023 | 17,800,000원 | 4,700,000원 | 13,100,000원 | 26% |
350 EXC-F SIXDAYS | 2023 | 18,300,000원 | 4,500,000원 | 13,800,000원 | 25% |
250 EXC SIXDAYS | 2024 | 17,800,000원 | 1,900,000원 | 15,900,000원 | 11% |
300 EXC | 2024 | 18,250,000원 | 1,750,000원 | 16,500,000원 | 10% |
300 EXC SIXDAYS | 2024 | 19,930,000원 | 2,930,000원 | 17,000,000원 | 15% |
350 EXC-F SIXDAYS | 2024 | 20,600,000원 | 2,800,000원 | 17,800,000원 | 14% |
- 본 프로모션은 KTM 딜러 기준으로 일반 판매점의 경우 적용이 불가할 수 있습니다.
- 해당모델 조기 품절시 프로모션이 변동 될 수 있습니다.