| UNLEASH THE BEAST 1290 SUPER DUKE R ₩ 27,500,000
|
19년식
| - 취득세 지원 | 1,250,000원 | 월 27만원 |
- 퍼포먼스 팩 설치 | 435,000원 |
- 트랙 팩 설치 | 451,000원 |
-차량금액 할인 | 1,750,000원 |
총 혜택금액 | 3,886,000원 |
| FIRE STARTER 125 DUKE ₩ 5,990,000
| 19년식 | - 차량가격 29만원할인 | 290,000원 | 월 6만원 |
- 아크라포비치 슬립온 머플러 | 1,090,000원 |
-브레이크 클러치 레버가드 킷 | 123,000원 |
- 필리언 시트 캐노피 | 116,000원 |
- |
|
총 혜택금액 | 1,619,000원 |
| UNSTOPPABLE 1290 SUPER ADVENTURE R ₩ 29,000,000
| 19년식 | - 취득세 지원 | 1,318,180원 | 월 29만원 |
- 트래블 팩 설치 | 902,000원 |
- 250만원 상품권 증정(parts, wear) | 2,500,000원 |
총 혜택금액 | 4,720,180원 |
| GROUND BREAKER 1290 SUPER ADVENTURE S ₩ 28,500,000
| 19년식 | - 취득세 지원 | 1,295,450원 | 월 28만원 |
- 트래블 팩 설치 | 902,000원 |
- 250만원 상품권 증정(parts, wear) | 2,500,000원 |
총 혜택금액 | 4,697,450원 |
| ADRENALINE EXPRESS 1290 SUPER DUKE GT ₩ 29,000,000 | 17년식 | - 취득세 지원 | 1,318,180원 | 월 29만원 |
- 소비자가격 300만원 할인 | 3,000,000원 |
- 투어링 사이드 케이스 | 1,228,000원 |
- 아크라포비치 슬립온 머플러 | 1,695,000원 |
총 혜택금액 | 7,241,180원 |
18년식 | - 취득세 지원 | 1,318,180원 |
- 차량가격 할인 | 1,681,820원 |
- 투어링 사이드 케이스 | 1,228,000원 |
- 아크라포비치 슬립온 머플러 | 1,695,000원 |
총 혜택금액 | 5,923,000원 |
| ADRENALINE EXPRESS 1290 SUPER DUKE GT ₩ 30,800,000 | 20년식 | - 취득세 지원 | 1,400,000원 |
- 투어링 사이드 케이스 | 1,228,000원 |
총 혜택금액 | 2,628,000원 |
오프로드 프로모션 해당 모델 | 세부내용 및 혜택금액 | 최종 판매가격 |
|
오프로드 차량 레디팩 무상장착(21년식 제외, 너클카드, 앞뒤 브레이크 디스크가드) 21년식 일부모델 SMK상품권 1,000,000원 |
| 250 EXC-F SIX DAYS ₩ 15,400,000 | 21년식 | -100만원 상품권 | 16,400,000원 |
350 EXC-F SIX DAYS ₩ 16,800,000 | 21년식 | -100만원 상품권 | 16,800,000원 |
450 EXC-F SIX DAYS ₩ 17,200,000 | 18년식 | - 소비자가격 490만원 할인 | 12,300,000원 |
150 EXC TPI ₩ 12,200,000 | 21년식 | -100만원 상품권 | 12,200,000원 |
FREERIDE 250 R ₩ 12,800,000 | 17년식 | - 소비자가격 480만원 할인 | 8,000,000원 |