| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 30 |
390 SMC R (2026~)
관리자
|
2025.10.27
|
추천 0
|
조회 47
|
관리자 | 2025.10.27 | 0 | 47 |
| 29 |
390 ENDURO R (2026~)
관리자
|
2025.10.27
|
추천 0
|
조회 43
|
관리자 | 2025.10.27 | 0 | 43 |
| 28 |
390 ADVENTURE R (2026~)
관리자
|
2025.10.27
|
추천 0
|
조회 65
|
관리자 | 2025.10.27 | 0 | 65 |
| 27 |
1390 SUPER DUKE R (2024~)
KTM South Korea
|
2025.07.14
|
추천 0
|
조회 344
|
KTM South Korea | 2025.07.14 | 0 | 344 |
| 26 |
990 DUKE (2024~)
KTM South Korea
|
2025.07.14
|
추천 0
|
조회 343
|
KTM South Korea | 2025.07.14 | 0 | 343 |
| 25 |
390 DUKE (2024~)
KTM South Korea
|
2025.07.14
|
추천 0
|
조회 304
|
KTM South Korea | 2025.07.14 | 0 | 304 |
| 24 |
890 ADVENTURE / R / SMT (2023~)
KTM South Korea
|
2025.07.14
|
추천 0
|
조회 296
|
KTM South Korea | 2025.07.14 | 0 | 296 |
| 23 |
890 DUKE GP (2022~)
KTM South Korea
|
2025.07.14
|
추천 0
|
조회 104
|
KTM South Korea | 2025.07.14 | 0 | 104 |
| 22 |
1290 SUPER DUKE GT (2022~)
KTM South Korea
|
2025.07.14
|
추천 0
|
조회 107
|
KTM South Korea | 2025.07.14 | 0 | 107 |
| 21 |
RC 390 (2022~)
KTM South Korea
|
2025.07.14
|
추천 0
|
조회 171
|
KTM South Korea | 2025.07.14 | 0 | 171 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 399 |
| 압축비 | 12.6 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 44.8/8,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 39/6,750 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 29.4 |
| 연료탱크 용량(L) | 9 |
| 길이*너비*높이(mm) | |
| 축간거리 | 1,455 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 860 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 165 |
| 타이어, 전 | 110/70-17 |
| 타이어, 후 | 150/60-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 399 |
| 압축비 | 12.6 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 44.8/8,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 39/6,750 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 30.3 |
| 연료탱크 용량(L) | 9 |
| 길이*너비*높이(mm) | |
| 축간거리 | 1,475 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 890 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 165 |
| 타이어, 전 | 90/90-21 |
| 타이어, 후 | 140/80-18 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø285 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 399 |
| 압축비 | 12.6 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 44.8/8,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 39/6,750 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 30.3 |
| 연료탱크 용량(L) | 14 |
| 길이*너비*높이(mm) | |
| 축간거리 | 1,480 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 870 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 175 |
| 타이어, 전 | 90/90-21 |
| 타이어, 후 | 140/80-18 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 373 |
| 압축비 | 12.6 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 43.5/9,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 36/7,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 29.4 |
| 연료탱크 용량(L) | 14.9 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,085*930*1,265 |
| 축간거리 | 1,430 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 860 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 170 |
| 타이어, 전 | 100/90-19 |
| 타이어, 후 | 130/80-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø230 |
| 특이사항 | 390 ADVENTURE SW 기타제원 동일'SPOKE WHEEL' 외 차이 없음 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 125 |
| 압축비 | 12.8 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 14.9/9,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 11/7,700 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 45.4 |
| 연료탱크 용량(L) | 13.5 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,070*760*1,110 |
| 축간거리 | 1,355 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 855 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 155 |
| 타이어, 전 | 110/70-17 |
| 타이어, 후 | 150/60-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø230 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 373 |
| 압축비 | 12.6 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 43.5/9,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 36/7,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 28.5 |
| 연료탱크 용량(L) | 13 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,045*800*1,135 |
| 축간거리 | 1,345 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 825 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 165 |
| 타이어, 전 | 110/70-17 |
| 타이어, 후 | 150/60-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø230 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 399 |
| 압축비 | 12.6 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 44.8/8,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 39/6,750 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 29.4 |
| 연료탱크 용량(L) | 15 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,050*810*1,115 |
| 축간거리 | 1,355 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 830 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 165 |
| 타이어, 전 | 110/80-17 |
| 타이어, 후 | 150/60-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 373 |
| 압축비 | 12.6 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 43.5/9,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 36/7,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 28.5 |
| 연료탱크 용량(L) | 13.5 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,070*830*1,110 |
| 축간거리 | 1,355 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 855 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 160 |
| 타이어, 전 | 110/70-17 |
| 타이어, 후 | 150/60-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø230 |



| 엔진형식 | LC4c ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 373 |
| 압축비 | 12.6 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 43.5/9,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 36/7,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 29.4 |
| 연료탱크 용량(L) | 14.9 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,085*930*1,265 |
| 축간거리 | 1,430 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 860 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 170 |
| 타이어, 전 | 100/90-19 |
| 타이어, 후 | 130/80-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø230 |
| 특이사항 | 390 ADVENTURE SW 기타제원 동일'SPOKE WHEEL' 외 차이 없음 |



| 엔진형식 | LC4 ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 693 |
| 압축비 | 12.7 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 74.7/8,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 71/6,750 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 25 |
| 연료탱크 용량(L) | 13.3 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2195*870*1,180 |
| 축간거리 | 1,475 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 890 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 160 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 160/60-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC4 ENGINE, 단기통 |
| 배기량(cc) | 693 |
| 압축비 | 12.7 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 74.7/8,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 71/6,750 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 22.7 |
| 연료탱크 용량(L) | 13.3 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,280*850*1,230 |
| 축간거리 | 1,505 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 930 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 160 |
| 타이어, 전 | 90/90-21 |
| 타이어, 후 | 140/80-18 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø300 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC8c ENGINE, 직렬, 2기통 |
| 배기량(cc) | 889 |
| 압축비 | 13.5 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 104.6/8,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 100/6,500 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 22.7 |
| 연료탱크 용량(L) | 19.5 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,250*895*1,405 |
| 축간거리 | 1,530 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 895 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 215 |
| 타이어, 전 | 90/90-21 |
| 타이어, 후 | 150/70-18 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø260 |



| 엔진형식 | LC8c ENGINE, 직렬, 2기통 |
| 배기량(cc) | 889 |
| 압축비 | 13.5 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 104.6/8,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 100/6,500 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 22.7 |
| 연료탱크 용량(L) | 19.5 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,220*895*1,445 |
| 축간거리 | 1,510 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 850 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 215 |
| 타이어, 전 | 90/90-21 |
| 타이어, 후 | 150/70-18 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø260 |



| 엔진형식 | 889 |
| 배기량(cc) | 13.5 : 1 |
| 압축비 | 104.6/8,000 |
| 최고출력(ps/rpm) | 100/6,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 수동, 6단 |
| 변속방식 | 수냉식 |
| 냉각방식 | 22.7 |
| 연료소비율(km/l) | 15.8 |
| 연료탱크 용량(L) | 2,165*895*1,270 |
| 길이*너비*높이(mm) | 1,500 |
| 축간거리 | 860 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 205 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 120/70-17 |
| 타이어, 전 | 180/55-17 |
| 타이어, 후 | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø260 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC8c ENGINE, 직렬, 2기통 |
| 배기량(cc) | 889 |
| 압축비 | 13.5 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 121.0/9,250 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 99/7,750 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 21.2 |
| 연료탱크 용량(L) | 14 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,135*810*1,115 |
| 축간거리 | 1,480 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 835 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 190 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 180/55-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC8c ENGINE, 직렬, 2기통 |
| 배기량(cc) | 889 |
| 압축비 | 13.5 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 115.5/9,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 92/8,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 20.4 |
| 연료탱크 용량(L) | 14 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,130*810*1,085 |
| 축간거리 | 1,475 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 820 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 190 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 180/55-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø300 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC8 ENGINE, V-TWIN, 2기통 |
| 배기량(cc) | 1,301 |
| 압축비 | 13.1 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 160.4/9,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 138/6,500 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 18.8 |
| 연료탱크 용량(L) | 23 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,305*920*1,395 |
| 축간거리 | 1,580 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 880 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 245 |
| 타이어, 전 | 90/90-21 |
| 타이어, 후 | 150/70-18 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø267 |



| 엔진형식 | LC8 ENGINE, V-TWIN, 2기통 |
| 배기량(cc) | 1,301 |
| 압축비 | 13.1 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 160.4/9,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 138/6,500 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 18.8 |
| 연료탱크 용량(L) | 23 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,255*920*1,450 |
| 축간거리 | 1,555 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 850 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 245 |
| 타이어, 전 | 120/70-19 |
| 타이어, 후 | 170/60-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø267 |



| 엔진형식 | LC8 ENGINE, V-TWIN, 2기통 |
| 배기량(cc) | 1,301 |
| 압축비 | 13.5 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 176.7/9,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 141/7,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 17.5 |
| 연료탱크 용량(L) | 23 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,145*910*1,305 |
| 축간거리 | 1,480 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 835 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 230 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 190/55-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC8c ENGINE, 직렬, 2기통 |
| 배기량(cc) | 947 |
| 압축비 | 13.5 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 122.3/9,600 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 101/6,750 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 21.2 |
| 연료탱크 용량(L) | 14.5 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,090*845*1,130 |
| 축간거리 | 1,475 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 825 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 190 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 180/55-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø300 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC8 ENGINGE, V-TWIN, 2기통 |
| 배기량(cc) | 1,301 |
| 압축비 | 13.5 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 179.4/9,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 140/8,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 17.8 |
| 연료탱크 용량(L) | 16 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,165*845*1,120 |
| 축간거리 | 1,495 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 835 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 210 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 200/55-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC8 ENGINGE, V-TWIN, 2기통 |
| 배기량(cc) | 1,350 |
| 압축비 | 13.2 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 190.3/10,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 145/8,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 16.3 |
| 연료탱크 용량(L) | 17.5 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,120*845*1,135 |
| 축간거리 | 1490 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 835 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 210 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 200/55-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø320 |
| 특이사항 | 1390 SUPER DUKE R EVO와 기타제원 동일, 서스펜션만 상이 |



| 엔진형식 | LC8 ENGINGE, V-TWIN, 2기통 |
| 배기량(cc) | 1,301 |
| 압축비 | 13.5 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 179.4/9,500 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 140/8,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 17.8 |
| 연료탱크 용량(L) | 16 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,165*845*1,120 |
| 축간거리 | 1,495 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 835 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 210 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 200/55-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø240 |



| 엔진형식 | LC8 ENGINGE, V-TWIN, 2기통 |
| 배기량(cc) | 1,350 |
| 압축비 | 13.2 : 1 |
| 최고출력(ps/rpm) | 190.3/10,000 |
| 최대토크(Nm/rpm) | 145/8,000 |
| 변속방식 | 수동, 6단 |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 연료소비율(km/l) | 16.3 |
| 연료탱크 용량(L) | 17.5 |
| 길이*너비*높이(mm) | 2,120*845*1,135 |
| 축간거리 | 1490 |
| 시트고, 미 탑승시(mm) | 835 |
| 공차중량(케미컬류 포함, kg) | 210 |
| 타이어, 전 | 120/70-17 |
| 타이어, 후 | 200/55-17 |
| 브레이크 디스크, 전(mm) | Ø320 |
| 브레이크 디스크, 후(mm) | Ø320 |
| 특이사항 | 1390 SUPER DUKE R EVO와 기타제원 동일, 서스펜션만 상이 |